為了貫徹落實《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第二章第二十九條規定,我公司將2020年與2021年危險廢物信息公示如下:
危險廢物名稱 | 類別代碼 | 產生工藝 | 2021年計劃產生量(t) | 2020年產生量(t) | 2020年委托處置量(t) | 2020年處置去向 | 2020年底累計貯存量 (t) | |
委托處置單位名稱 | 許可證號 | |||||||
廢膠漿 | 291-001-08 | 膠漿過期產生 | 0 | 0.3 | 0.3 | 山東中再生環境科技有限公司 | 臨環3713270034 | 0 |
廢礦物油 | 900-217-08 | 設備潤滑油 | 4 | 1.1 | 1.1 | 山東中再生環境科技有限公司 | 臨環3713270034 | 0 |
廢濾袋 | 900-041-49 | 廢氣治理設備易損件 | 2 | 0.1 | 0.1 | 山東中再生環境科技有限公司 | 臨環3713270034 | 0 |
廢漆桶 | 900-041-49 | 設備保養刷漆產生 | 0.5 | 0.645 | 0.645 | 山東中再生環境科技有限公司 | 臨環3713270034 | 0 |
廢切削液 | 900-006-09 | 輪胎切割產生 | 1 | 0.715 | 0.715 | 山東中再生環境科技有限公司 | 臨環3713270034 | 0 |
廢油渣 | 900-249-08 | 設備潤滑、密封等部位 | 25 | 8 | 8 | 山東中再生環境科技有限公司 | 臨環3713270034 | 0 |
9.19 | 9.19 | 濰坊東江環保藍海環境保護有限公司 | 魯危廢臨141號 | 0 | ||||
實驗室廢液 | 900-047-49 | 原材料進廠檢驗產生 | 2 | 0.68 | 0.68 | 山東中再生環境科技有限公司 | 臨環3713270034 | 0 |
0.69 | 0.69 | 濰坊東江環保藍海環境保護有限公司 | 魯危廢臨141號 | 0 | ||||
廢燈管 | 900-023-29 | 廢氣治理設備易損件 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 |
廢活性碳 | 900-039-49 | 廢氣治理設備易耗品 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 |
合計 |
|
35.5 | 21.42 | 21.42 |
|
|
0 |