通伊歐輪胎(諸城)有限公司
環境信息公開表
一、單位基本信息
單位名稱 | 通伊歐輪胎(諸城)有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91370782769735989R |
單位地址 | 山東省濰坊市諸城市昌城鎮蘆河北路301號 | 地理位置 | 東經119°28’16”, 北緯36°4‘37” |
法定代表人 | 宮崎祐次 | 郵政編碼 | 262216 |
環保負責人 | 樂經國、董常勝 | 聯系電話 | 0536-6336038,0536-6338221 |
行業類別 | 輪胎制造 | 電子郵箱 | csdong@toyo-ylz.com.cn |
成立時間 | 2004年12月 | 生產周期 | 347天/年 |
單位簡介 | 通伊歐輪胎(諸城)有限公司系日本東洋橡膠工業株式會社投資成立的大型子午線輪胎生產企業,公司總投資9978萬美元,注冊資本4000萬美元;公司占地面積236畝(157000平方米),廠房建筑面積76000平方米,年產30萬條全鋼載重子午線輪胎。 |
二、生產經營及排污主要信息
項目名稱 | 年產30萬條全鋼載重子午線輪胎 | 投產時間 | 2008年9月 |
主要產品及生產規模 | 年產30萬條全鋼載重子午線輪胎 | 生產工藝 | 混煉-壓延-成型-硫化 |
產生污染設施環節 | 膠料混煉和硫化過程 | 污染物種類 | 廢氣、噪聲 |
相關文件鏈接 | 通伊歐輪胎(諸城)有限公司地理位置定位圖 通伊歐輪胎(諸城)有限公司平面圖 |
三、環境監測方案
企業采用自動檢測與手工檢測相結合的監測手段,自動設備委托山東大德潤通環??萍加邢薰具\營,手工檢測委托單位為青島衡立檢測有限公司。
1、廢氣污染物監測點位及監測項目
通伊歐輪胎(諸城)有限公司生產車間在膠料混煉、熱煉過程中產生煉膠煙氣由集氣罩收集后經濕式氧化洗滌+UV光催化+VP透析的處理設備2套,保證廢氣達標排放,廢氣處理匯總收集到2個排放口集中高空排放;
壓延工序產生的煉膠煙氣由集氣罩收集后,經初效中效過濾+UV光催化+噴淋洗滌+VP透析和自動配料的粉塵經初效中效過濾+噴淋洗滌+ VP透析處理設備等3套,保證廢氣達標排放,廢氣處理后收集到1個排放口集中高空排放;
輪胎硫化的硫化煙氣經初效中效過濾+UV光催化+VP透析的處理設備2套,保證廢氣達標排放,廢氣處理匯總收集到2個排放口集中高空排放。
排放口設置揮發性有機物在線監測,廠界亦設置在線監測。
廢氣排放標準符合《橡膠制品工業污染物排放標準》(GB27632-2011)及《惡臭污染物排放標準》的排放限值。
表1、廢氣污染物監測點位及監測項目
序號 | 監測點位 | 監測項目 |
1 | BB370排氣筒 | 顆粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴、臭氣等 |
2 | GK255排氣筒 | 顆粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴、臭氣等 |
3 | 押出排氣筒 | 顆粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴、臭氣等 |
4 | 加硫1#3#地溝排氣筒 | 顆粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴、臭氣等 |
5 | 加硫2#地溝排氣筒 | 顆粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴、臭氣等 |
2、廢水污染物及噪聲監測點位設置
噪聲監測方法按GB12348-2008《工業企業廠界環境噪聲排放標準》2類標準,監測點位設置在廠界四周1米處測量,廢水污染物設置在廠區污水總排口。
表2、廢水及噪聲污染物監測點位及監測項目
序號 | 監測點位 | 監測項目 |
1 | 廠區總排口 | PH值、懸浮物、化學需氧量、生化需氧量、氨氮、總氮、總磷、石油類等 |
2 | 廠界噪聲 | 廠界四周1米四處 |
3、監測頻次
廢氣污染物監測頻次:每季度委托監測單位檢測一次對標公示。
廠界噪聲監測頻次:每季度委托監測單位檢測一次對標公示。
廢水污染物監測頻次:每季度委托監測單位檢測一次對標。
四、監測結果
1、第三季度檢測結果匯總對標
檢測項目 | 指標 | 檢測數值 | 規定限值 | 對標 | ||||
廢水 | COD | 26 | ≤300 mg/L | 達標 | ||||
BOD | 9.4 | ≤80 mg/L | 達標 | |||||
懸浮物 | 16 | ≤150mg/L | 達標 | |||||
氨氮 | 0.64 | ≤30 mg/L | 達標 | |||||
總磷 | 0.88 | ≤1mg/L | 達標 | |||||
總氮 | 11.8 | ≤40mg/L, | 達標 | |||||
石油類 | 2.79 | ≤10mg/L | 達標 | |||||
PH | 8.48 | 6-9 | 達標 | |||||
廢氣污染物 (廠界) | 顆粒物 | 0.185 | 0.188 | 0.192 | 0.194 | ≤1.0mg/m3 | 達標 | |
甲苯 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ≤2.4mg/m3 | 達標 | ||
二甲苯 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ≤1.2 mg/m3 | 達標 | ||
非甲烷總烴 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | ≤4mg/m3 | 達標 | ||
臭氣濃度 | <10 | 11 | 10 | 10 | ≤20 | 達標 | ||
廢氣污染物 (點源) | 顆粒物 | 1.4 | 1.3 | 未檢出 | 未檢出 | 1.1 | ≤12mg/m3 | 達標 |
甲苯 | 0.0484 | 0.0513 | 0.0128 | 0.0325 | 0.0516 | ≤15mg/m3(甲苯及二甲苯合計) | 達標 | |
二甲苯 | 0.0378 | 0.0181 | 0.0288 | 0.0761 | 0.0248 | 達標 | ||
非甲烷總烴 | 2.37 | 4.95 | 3.76 | 2.71 | 2.96 | ≤10mg/m3 | 達標 | |
臭氣濃度 | 54 | 72 | 72 | 72 | 54 | ≤2000 | 達標 | |
廠界噪聲 | 晝間 | 53.4 | 52.4 | 50.6 | 51.7 | 晝間≤60分貝 | 達標 | |
夜間 | 45.9 | 45.5 | 44.2 | 45.3 | 夜間≤50分貝 | 達標 |
2、廢水排放信息
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區西北角 | ||||||||
排放口編號 | WS-001 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||||||
核定年排放廢水總量 | 100800噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 100800噸/年 | ||||||||
執行的排放標準 | GBT31962-2015污水排入城鎮下水道水質標準表1中B級標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間歇式排放, | ||||||||
排放去向 | 進入昌城鎮污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | 濰河 | ||||||||
監測單位和方式 | 委托青島衡立檢測有限公司監測 | 監測頻次 | 水污染物每年委外檢測1次 | ||||||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 懸浮物 | 生化需氧量 | 總磷 | 總氮 | 石油類 | PH | |||
特征水污染物 | |||||||||||
年總量控制指標 | 6.8噸/年 | 0.68噸/年 | / | / | / | / | / | / | |||
規定排放限值 | ≤300 mg/L | ≤30 mg/L | ≤150 mg/L | ≤80 mg/L | ≤1mg/L | ≤40mg/L, | ≤10mg/L | 6-9 | |||
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | |||||||||
2019年9月11日 | 26 | 0.640 | 16 | 9.4 | 0.88 | 11.8 | 2.79 | 8.48 | 無 |
3、VOCs廢氣排放信息
排放口名稱 | 1號廢氣排放口(BB370排放口) 2號廢氣排放口(GK255排放口) 3號廢氣排放口(加硫1#3#地溝排放口) 4號廢氣排放口(加硫2#地溝排放口) 5號廢氣排放口(押出系排放口) | 排放口位置 | 1#:位于混合系四樓屋頂 2#:位于混合系二樓東側屋頂 3#:位于加硫系東側空壓站屋頂 4#:位于加硫系東側空壓站屋頂 5#:位于混合系三樓屋頂 | |||||||
排放口編號位置 | 1#:91370782769735989R-TLZ01, 2#:91370782769735989R-TLZ02, 3#:91370782769735989R-TLZ03, 4#:91370782769735989R-TLZ04 5#:91370782769735989R-TLZ05 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||
執行的排放標準 | 《橡膠制品工業污染物排放標準》(GB27632-2011)及《惡臭污染物排放標準》的排放限值。 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間歇排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 1#:高43米,截面積1.54㎡; 2#:高30米,截面積1.13㎡; 3#、4#:高18米,截面積1.54㎡ 5#:高36米,截面積:3.14㎡ | |||||||
監測單位和方式 | 委托青島衡立檢測有限公司監測,自動監測; | 監測頻次 | 全天候自動監測、年度監測對標 | |||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs | 臭氣 | |||||
特征大氣污染物 | 非甲烷總烴 | |||||||||
年總量控制指標 | 54.832噸/年 | |||||||||
排放限值 | 濃度限值 | ≤12mg/m3 | ≤15mg/m3 | ≤10 mg/m3 | 2000 | |||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / | 超標情況 | ||||||||
1#:2019年9月11日 | 1.4 | 0.0484 | 0.0378 | 2.37 | 54 | 無 | ||||
2#:2019年9月11日 | 1.3 | 0.0513 | 0.0181 | 4.95 | 72 | 無 | ||||
3#:2019年9月11日 | 未檢出 | 0.0128 | 0.0288 | 3.76 | 72 | 無 | ||||
4#:2019年9月11日 | 未檢出 | 0.0325 | 0.0761 | 2.71 | 72 | 無 | ||||
5#:2019年9月11日 | 1.1 | 0.0516 | 0.0248 | 2.96 | 54 | 無 |
4、噪聲排放信息
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 排放形式和排放規律 | 無組織排放,間接排放; |
監測單位和方式 | 委托青島衡立檢測有限公司監測,手工監測 | 規定排放限值 | 晝間≤60分貝,夜間≤50分貝 |
監測時間和地點 | 2019年9月11日 | 實際監測數值 | 晝間53.4分貝,夜間45.9分貝; |
五、廢氣污染治理設施建設運營信息
設施編號 | 治理設施 名 稱 | 數 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設計處理能力 | 實際處理能力 | 運行時間 | 運行情況 |
001 | 濕式氧化洗滌+UV光催化+VP透析 | 5套 | 2017-11 | 車間廢氣通過管道經濕式氧化塔降低廢氣中VOC濃度,再經UV光催化分解各種有機化合物和部分無機物,最后通過透析膜包裹惡臭粒子處理達標后,經43米和30米的煙筒高空集中排放 | 58000 立方米/時 35000 立方米/時 | 58000 立方米/時 35000 立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
002 | 初效中效過濾+UV光催化+VP透析 | 2套 | 2017-11 | 車間廢氣通過管道經初效中效過濾降低VOC濃度,除去油性顆粒,再經UV光催化分解各種有機化合物和部分無機物,最后通過透析膜包裹惡臭粒子處理達標后,經18米的煙筒高空集中排放 | 70000 立方米/時 40000 立方米/時 | 70000 立方米/時 40000 立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
003 | 初效中效過濾+UV光催化+濕式氧化洗滌+VP透析 | 2套 | 2019-3 | 車間廢氣通過管道經初效中效過濾降低VOC濃度,除去油性顆粒,再經UV光催化分解各種有機化合物和部分無機物,再經濕式氧化塔降低廢氣中VOC濃度,最后通過透析膜包裹惡臭粒子處理達標后,與004設備合并一根36米的煙筒高空集中排放 | 110000 立方米/時 110000 立方米/時 | 110000 立方米/時 110000 立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
004 | 初效中效過濾+濕式氧化洗滌+VP透析 | 1套 | 2019-3 | 車間廢氣通過管道經初效中效過濾降低顆粒物濃度,再經經濕式氧化塔降低廢氣中顆粒物濃度,最后通過透析膜包裹惡臭粒子處理達標后,與003設備合并一根36米的煙筒高空集中排放 | 15000 立方米/時 | 15000 立方米/時 | 8小時/天 | 正常 |
六、監測單位資質與監測報告